欧盟 AI 法案按风险分级监管 AI 系统。对 PDF 最直接的影响是透明度义务:AI 生成或操纵的内容需要披露,深度伪造需要标识。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 法域 | 欧盟 |
| 核心思路 | 基于风险的分级监管:不可接受风险、高风险、有限风险、最小风险 |
| 关键义务 | 禁止做法、高风险系统要求、透明度(含 AI 生成内容标识) |
| 实施节奏 | 分阶段适用,禁止性规定先行,高风险义务后续适用 |
| 要求 | 对 PDF 的具体含义 | 应对动作 |
|---|---|---|
| 风险分级 | 按不可接受风险、高风险、有限风险、最小风险施加不同义务 | 识别文档中 AI 参与环节及其所属风险等级 |
| 禁止做法 | 特定操纵性、剥削性与社会评分类做法被禁止 | 对外材料中的 AI 应用不得落入禁止范围 |
| 透明度义务 | 与 AI 系统交互或接触 AI 生成内容时应被知情 | AI 生成或操纵的图文在 PDF 中应披露或标识 |
| 深度伪造标识 | AI 生成或操纵的图像、音视频等内容应披露其为人工生成或操纵 | 对合成媒体添加标识并保留说明 |
| 条文 / 规则 | 要点 |
|---|---|
| Regulation (EU) 2024/1689 | 欧盟人工智能法案,采用基于风险的分级监管框架。 |
| 风险等级 | 不可接受风险(禁止)、高风险(严格义务)、有限风险(透明度)、最小风险(自愿)。 |
| 透明度义务 | 要求 AI 系统的使用在特定情形下向自然人披露,AI 生成或操纵的内容应可被识别。 |
| 实施节奏 | 条例分阶段适用,禁止性规定与治理规则先行,通用 AI 与高风险系统义务后续适用,具体日期以官方文本为准。 |
建议链路:识别 AI 参与 → 添加标识与披露 → 复核禁止做法 → 清 metadata → 归档留痕。
本页条文要点对应 PDFnoted 合规审查引擎中该部法规的条款级索引;引擎法规知识库现覆盖 192 部法规、19,789 个条款级索引、11 个垂直行业,并已包含中国、美国与欧盟三大法域的法规正文。内容由团队定期复核更新,用于一般性参考。
免责声明:本页基于公开法律法规与 PDFnoted 平台能力整理,仅供文档合规事务作一般性参考,不构成法律意见、合规咨询或专业服务。条文引用以官方发布的最新有效文本为准,具体适用请咨询具备资质的专业人士。
关键词:欧盟AI法案,AI Act合规,AI风险分级,AI透明度义务,深度伪造标识,AI生成内容合规,欧盟AI合规
数据与权威背书
PDFnoted 合规审查引擎的法规知识库覆盖度
本页法规要点对应 PDFnoted 合规审查引擎中该部法规的条款级索引,风险结论可回溯至具体条文。 方法论参考 Princeton GEO 论文(arXiv:2311.09735),结构化数据遵循 Schema.org 规范。法规原文以官方发布为准。